Vi har mottatt prisvarsel fra en rekke leverandører innenfor flere kategorier. Det er i stor grad innsatsfaktorer som råvarer til produksjon av materialene, inflasjon, renter, økte transport- og lønnsutgifter som bidrar til at enkelte produktområder har en prisendring.
For trelast så er det fortsatt et rolig marked, noe som vanligvis tilsier prisreduksjon, men på trelast er etterspørselen lav i Norden, men stabilt høy i eksportmarkedene, slik at generell råvaremangel og rekordhøye tømmerpriser gir fortsatt økte priser på trelast.
Vi gjør hva vi kan for å minimere prisøkninger, men noen prisøkninger blir det.
Det er enkelte varer som kan avvike fra de endringene som er angitt nedenfor.
Byggvell AS varsler med dette prisøkning fra og med 1. April 2025. på følgende varegrupper:
Varekategori | Varegruppe | Ca. prisøkning i % |
Butikk | Jernvare | Inntil 5,0 % |
Butikk | Festemidler | Inntil 4,0 % |
Butikk | Maskinspiker | Inntil 6,0 % |
Mur og grunn | Sement og mørtel | Inntil 5,0 % |
Mur og grunn | Heller og belegningsstein | Inntil 6,0 % |
Mur og grunn | Blokk, teglst og lettklink | Inntil 6,0 % |
Mur og grunn | EPS og XPS | Inntil 7,0 % |
Dører | Ytterdører | Inntil 5,0 % |
Dører | Innerdører | Inntil 5,0 % |
Dører | Karmer | Inntil 5,0 % |
Trelast interiør | Listverk og utforinger | Inntil 8,0 % |
Trelast interiør | Innvendig Panel | Inntil 10,0 % |
Byggevarer | Bygningsisolasjon | Inntil 4,0 % |
Byggevarer | Vindsperre | Inntil 5,0 % |
Byggevarer | Papp-produkter | Inntil 4,0 % |
Byggevarer | Byggfolie | Inntil 4,0 % |
Byggevarer | Himlinger | Inntil 5,0 % |
Tak | Takstein | Inntil 6,0 % |
Tak | Takrenner og beslag | Inntil 4,0 % |
Tak | ATB | Inntil 4,0 % |
Tak | Takplater | Inntil 4,0 % |
Gulv | Gulvbelegg og klikkvinyl | Inntil 6,0 % |
Gulv | Laminatgulv | Inntil 5,0 % |
Gulv | Heltregulv | Inntil 6,0 % |
Gulv | Parkett | Inntil 4,0 % |
Konstruksjon | I-bjelker | Inntil 4,0 % |
Konstruksjon | Limtre | Inntil 7,0 % |
Bygningsplater | Trefiberplater | Inntil 4,0 % |
Bygningsplater | MDF | Inntil 7,0 % |
Bygningsplater | Sponplater | Inntil 4,0 % |
Bygningsplater | OSB | Inntil 10,0 % |
Bygningsplater | Kryssfiner | Inntil 6,5 % |
Bygningsplater | Gips | Inntil 5,0 % |
Stål og metaller | Stålbjelker | Inntil 4,0 % |
Vindu | Tre og aluminium | Inntil 4,0 % |
Trelast | Byggtre hvit | Inntil 15,0 % |
Trelast | Byggtre imp | Inntil 15,0 % |
Trelast | Byggtre Royal | Inntil 9,0 % |
Maling teknisk kjemisk | Lim og fug | Inntil 4,0 % |
Maling teknisk kjemisk | Maling, eksteriør | Inntil 8,0 % |
Maling teknisk kjemisk | Maling, interiør | Inntil 6,0 % |
Maling teknisk kjemisk | Maling, teknisk kjemisk div. | Inntil 4,0 % |
Maling teknisk kjemisk | Sparkel/avretting | Inntil 4,0 % |
Kjøkken og garderobe | Garderobe | Inntil 6,0 % |
Det vil i tillegg bil gjort enkelte pris endringer på overflatebehandling samt våre frakt og tjenestenummer.
Enkelte mindre justeringer kan forekomme utover overnevnte.
Ved prisendringer så er det leveringsdagens pris som er gjeldende, dersom ikke annet er avtalt.
Forsøk på «hamstring» av trelast og byggevarer inn mot prisendring vil bli avslått.
For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med undertegnede.
Med vennlig hilsen
For Byggvell AS
Frode Andersen
Salgssjef
Mob: 90639248 | frode.andersen@byggvell.no